Ваш город:
Петропавловск-Камчатский (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Петропавловск-Камчатский (Россия)

Общий рейтинг

BrainSurf
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 Итого
1 Квизята НЕкорюшки 10 5 16 # 6 9 9 65
2 Квизеры Вот это поворот 18 7 7 # 6 9 7 64
3  — Первое место 18 5 10 # 6 9 5 63
4 Квизята Метод конверта 18 6 7 # 6 8 6 61
5  — КвиЗмараули 16 6 9 # 5 6 8 60
6 Квизеры Очумные бошки 18 5 8 # 5 6 7 58,5
7  — Семён Семёныч 18 5 7 9 4 6 4 53
8 Квизята НЕласковый май 6 6 16 8 3 6 6 50,75
9  — Мы ещё вернёмся! 14 5 5 8 2 4 5 42,5
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
Место Ранг Название Игры Побед 2 место 3 место Баллы Среднее за игру
1 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 25 12 5 0 1001584,75 40063,39
2 Квизеры Это Не Мы 22 3 0 0 1100,5 50,02
3 Квизеры Усы Яубовича 19 2 0 2 1038,75 54,67
4 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 20 0 2 0 917,25 45,86
5 Квизеры Тигры разума 17 2 3 7 901,75 53,04
6 Квизеры Вот это поворот 17 0 5 1 895,25 52,66
7 Квизеры Очумные бошки 18 0 0 0 815,75 45,32
8 Квизята Метод конверта 16 2 1 1 799,25 49,95
9 Квизеры Как так?! 18 0 0 0 785,75 43,65
10 Квизята ИнкогНикто 16 0 0 4 764,25 47,77
11 Квизята Муза Конфуза 15 0 0 2 639,5 42,63
12 Квизята Mafia club 10 2 2 1 633,25 63,33
13 Квизята Не прошли мимо 14 0 0 0 567,75 40,55
14 Квизята Тревожный пассажир 11 0 2 0 508,5 46,23
15 Квизята Тупорылые акулы 8 0 0 0 471 58,88
16 Квизята НЕкорюшки 7 1 1 1 466,25 66,61
17 Квизята НЕласковый май 8 0 0 0 443,75 55,47
18 Квизята Узники Алкобара 8 0 0 1 418,25 52,28
19 Квизята Мы пришли 11 0 0 0 406,25 36,93
20 Квизята Ущипните меня! 8 0 0 0 405,5 50,69
21 Квизята Зайчатки разума 6 1 0 1 392 65,33
22 Квизята No Name 5 2 1 1 359 71,8
23 Квизята Чисто наугад 6 0 0 1 342,75 57,13
24  — Первое место 5 0 1 1 318,5 63,7
25 Квизята Профсоюз и Белыч 5 1 1 2 284,75 56,95
26 Квизята Нервно-озадаченные 6 0 0 0 271,25 45,21
27 Квизята Евражки-Ниндзя 4 1 0 1 252 63
28  — Семён Семёныч 5 0 0 0 246,25 49,25
29 Квизята Незавершенный Гештальт 4 0 0 0 243 60,75
30 Квизята Адам и Рёбра 4 0 2 0 231,25 57,81
31  — Звоните Ди Каприо! 3 0 2 0 226 75,33
32 Квизята Живоглот Шрёдингера 3 2 0 0 222,5 74,17
33 Квизята КУУ 4 1 0 0 214,5 53,63
34  — Шальной гудок 3 0 1 1 213 71
35  — КвиЗмараули 5 0 0 0 212,75 42,55
36  — Гасите свет! 3 0 1 1 209,75 69,92
37 Узуфруктики 3 0 0 0 189,5 63,17
38  — Йогурт без даты 3 0 1 0 186 62
39  — Сын маминой подруги 3 1 1 1 182,5 60,83
40 Квизята Король Джулиан 3 1 1 0 172,5 57,5
41  — Отставной козы барабанщик 4 0 0 0 167,5 41,88
42 Квизята Атака тёть Тани 3 0 0 0 166,25 55,42
43 Квизята Будем чилить… 4 0 0 1 161,25 40,31
44  — Непотребнадзор 3 0 0 0 161 53,67
45  — Акира Накуросавил 3 1 0 0 158 52,67
46 Паровозик, который смог 2 0 0 2 151 75,5
47  — Мастер и Маргарин 3 0 0 0 147 49
48  — Ладно 3 0 0 0 146,5 48,83
49  — Васильки 3 1 0 0 137,5 45,83
50  — Непростительные волшебники 2 0 0 0 133 66,5
51 Секунду назад… 2 0 0 1 128 64
52  — Я же говорила 2 0 0 0 101,75 50,88
53  — Отчаянные недомохозяйки 3 0 0 0 100,5 33,5
54  — Друзья 2 0 0 0 99,25 49,63
55  — Эклер Пуаро 2 0 0 0 96 48
56  — Абракадабра 2 0 0 0 90,25 45,13
57  — Врачи прилетели! 2 0 0 0 87,25 43,63
58  — Хомячки 2 0 0 0 87 43,5
59  — Мозгоклювы 2 0 0 1 86 43
60  — БА И КО 2 0 0 0 80,5 40,25
61 Во имя спиннера 1 0 1 0 79 79
62 Знакомые Все Лица 1 0 0 0 78 78
63  — Лесоповал 2 0 0 0 76,5 38,25
64  — Kiss my quiz 1 0 0 1 76 76
65  — Маршрут построим 1 0 0 0 76 76
66 Рыбные пельмешки 1 0 0 1 76 76
67  — Манговый пунш 2 0 0 0 73,25 36,63
68 Питбулькины 1 0 1 0 70 70
69  — Кусь! 1 0 1 0 69 69
70 Имаджинариум 1 0 0 0 68 68
71 Мое сердце за музло 1 1 0 0 66,75 66,75
72  — Корешки Кресла-Мешки 1 0 0 0 66 66
73  — 3Ки2А 1 0 0 0 64,5 64,5
74 Нас тупило утро 1 0 0 0 64,5 64,5
75  — Маргинальное чтиво 1 0 0 0 63 63
76  — ОСГ 2 0 0 0 63 31,5
77 Комбайн ярости 2 0 0 0 63 31,5
78  — Лирили Ларила 1 0 0 0 62 62
79  — Большие дети 1 0 0 0 62 62
80  — Зато красивые 1 0 0 0 61,5 61,5
81  — Синхронное соло 2 0 0 0 61 30,5
82 #кашолки 1 0 0 0 61 61
83  — Шарики Разума 1 0 0 0 60,75 60,75
84 Перебор 1 0 0 0 60 60
85 Пу-пу-пууу 1 0 0 0 59,5 59,5
86 Узник Камчатки 1 0 0 0 59,5 59,5
87  — Вперемешку 1 0 0 0 59 59
88  — Ой, Мамочки 1 0 1 0 59 59
89  — Мы ещё вернёмся! 2 0 0 0 58,5 29,25
90  — Имени А. Дудко 1 0 0 0 58 58
91  — На грани гениальности 1 0 0 0 58 58
92 Омерзительная восьмерка 1 0 0 0 58 58
93 Pacific Flowers 1 0 0 0 58 58
94  — Синички 1 0 0 0 57 57
95 Чел, Chill. Chill, чел. 1 0 0 0 57 57
96 Вопреки логике 1 0 0 0 57 57
97  — Чайная Мафия 1 0 0 0 56 56
98  — Рефлекс собаки Панина 1 0 0 1 55 55
99  — Одним словом 2 0 0 0 54,25 27,13
100  — Легенды Гандбола 1 0 0 0 54,25 54,25
101  — Ни два, ни полтора 1 0 0 0 54,25 54,25
102  — Бокетто 1 0 0 0 53 53
103  — МультГерои 1 0 0 0 53 53
104 11 друзей Душного 1 0 0 0 53 53
105 Улыбаемся и машем! 1 0 0 0 53 53
106 3 миллениала и зумер 1 0 0 0 53 53
107 Не факт, но уверенно 2 0 0 0 52,75 26,38
108  — Жидкий котик 1 0 0 0 52 52
109 Никого лишнего 1 0 0 0 51,75 51,75
110  — Надо подумать 1 0 0 0 51,5 51,5
111 Рыбка Дори 1 0 0 0 51 51
112  — Чайные пьяницы 1 0 0 0 50,75 50,75
113  — Мы с Камчатки 1 0 0 0 50,25 50,25
114  — Те самые друзья 1 0 0 0 50,25 50,25
115  — Омерзительная шестерка 1 0 0 0 50 50
116 С коробля на бар 1 0 0 0 50 50
117  — Татарский пролив 1 0 0 0 49,5 49,5
118  — Выпьем за любовь 1 0 0 0 49,5 49,5
119  — Душнилы 1 0 0 0 49,5 49,5
120 Акуна матата 1 0 0 0 49,5 49,5
121  — Рыбий жир 1 0 0 0 48,5 48,5
122 Гидроксид натрия 1 0 0 0 48 48
123  — Знаю, но забыл 1 0 0 0 47 47
124  — т — ТРАКТОРИСТ 1 0 0 0 47 47
125 Рекукле 1 0 0 0 47 47
126 Мы просто посмотреть 1 0 0 0 46 46
127  — Биполярная звезда 1 0 0 0 45 45
128  — Семейный подряд 1 0 0 0 45 45
129 Мандаринки 1 0 0 0 45 45
130 Отмороженная РЭПсодия 1 0 0 0 44,5 44,5
131 А мой парень татарИн 1 0 0 0 44,5 44,5
132  — Батоны 1 0 0 0 44 44
133  — ДВ 1 0 0 0 43,5 43,5
134  — Лило и Стич 1 0 0 0 43 43
135 Алиса 1 0 0 0 43 43
136  — Суккуленты 1 0 0 0 42 42
137  — Lesnoy Massiv 1 0 0 0 42 42
138  — Dream Team 1 0 0 0 41,75 41,75
139  — Ни петь, ни рисовать! 1 0 0 0 41,5 41,5
140  — Симоны 1 0 0 0 41,25 41,25
141  — Те ещё знатоки 1 0 0 0 41 41
142  — Дети и Эти 1 0 1 0 41 41
143  — Topchik9 1 0 0 0 41 41
144  — БезУли 1 0 0 0 41 41
145 НИИ БИ МОЗГИ 1 0 0 0 40,5 40,5
146 Внебрачные дети Вассермана 1 0 0 0 40 40
147  — 32 декабря 1 0 0 0 38,75 38,75
148 Отмороженные мамонты 1 0 0 0 38,5 38,5
149  — Ниструя себе! 1 0 0 0 37,25 37,25
150  — Крыша едет дом стоит 1 0 0 0 37 37
151  — Квиздец подкрался незаметно 1 0 0 0 36,5 36,5
152  — Кудряшики 1 0 0 0 36 36
153  — 5 минут позора 1 0 0 0 34,25 34,25
154  — Свага 1 0 0 0 34,25 34,25
155 Дети маминой подруги 1 0 0 0 34 34
156  — Ок, думаем 1 0 0 0 32 32
157 Четверочка 1 0 0 0 32 32
158  — Glitz & Grit 1 0 0 0 31,5 31,5
159 Гидроцефалята 1 0 0 0 31,5 31,5
160 Мыломаны 1 0 0 0 31 31
161 Любимки 1 0 0 0 31 31
162 Добряки 1 0 0 0 30,5 30,5
163  — Не интеллектуалы 1 0 0 0 30 30
164  — Предварительные лайки 1 0 0 0 29 29
165  — Link & Think 1 0 0 0 29 29
166 Без лишних знаний 1 0 0 0 28,75 28,75
167 Мы здесь для красоты! 1 0 0 0 27 27
168  — Че ты несешь? 1 0 0 0 26,5 26,5
169 Дудка и Трубник 1 0 0 0 25,25 25,25
170  — Не отсвечиваем 1 0 0 0 25 25
171 Предельная мощь огурца 1 0 0 0 23,75 23,75
172  — Пираньи 1 0 0 0 22,5 22,5
173  — 30 IQ Gamin 1 0 0 0 22,25 22,25
174  — Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова 1 0 0 0 21 21
175 Фифти рубль 1 0 0 0 20,75 20,75
176  — Моня Кабелучи 1 0 0 0 18,75 18,75
177  — Таратульки 1 0 0 0 16 16
178  — Аригато 1 0 0 0 14,25 14,25
179 Апельсинки 1 0 0 0
180 Командиры 0 0 0 0
181 152 хз 0
182 220 Вольт 0
183 Автовышка 0
184 Акуна Матата 0
185 Банан 0
186 Буква Ю 0
187 Вне плана 0
188 Выдра в недрах 0
189  — Гасите свет! 0
190 ГигаВатт 0
191 Грешны своими погрешностями 0
192 Клан Вахрано 0
193 Короткое замыкание 0
194 Корпорация монстров 0
195 Куртизанки 0
196 МегаСбыт 0
197 Сомневающиеся умники 0
198 Тепловой бизнес 0
199 Толстоквашино 0
200 Фантастические твари 0
201 Хи-химики 0
202 ЭКОСбор 0
203 Я так и знал 0
204 Квизята ИнкогНикто 0
205 Квизеры Как так?! 0
206 Муза конфуза 0
207 Квизята Мы пришли 0
208 Квизята Не прошли мимо 0
209 Квизята Незавершенный Гештальт 0
210 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 0
211 Квизята Узники Алкобара 0
212 Усы Якубовича 0
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Игр за сезон Итого С вычетом худшей игры Средний балл
1 Квизералиссимусы Моё сердце за музло 30 20 30 22 22 27 30 20 30 27 30 11 288 268 26,18
2 Квизеры Тигры разума 22 27 27 24 30 12 27 24 24 30 18 24 12 289 259 24,08
3 Квизята ИнкогНикто 18 6 3 6 10 11 14 20 16 24 18 11 146 143 13,27
4 Квизеры Вот это поворот 14 16 18 22 10 12 22 22 8 136 136 17
5 Квизеры Сомнительно, но ОКЭЙ 20 11 12 12 8 5 24 8 11 11 16 11 138 133 12,55
6 Квизята Mafia club 22 14 27 20 30 18 6 131 131 21,83
7 Квизята Узники Алкобара 20 18 16 24 8 22 20 7 128 128 18,29
8 Квизята Тревожный пассажир 16 8 16 27 18 20 14 7 119 119 17
9 Квизята Профсоюз и Белыч 10 24 30 24 27 5 115 115 23
10 Квизеры Очумные бошки 14 4 14 10 18 16 18 16 8 110 110 13,75
11 Квизеры Как так?! 18 3 9 5 14 2 22 20 10 9 103 103 11,44
12 Квизята Муза Конфуза 8 1 10 7 7 8 14 11 22 14 10 102 102 10,2
13  — Сын маминой подруги 27 30 24 3 81 81 27
14 Квизеры Это Не Мы 18 11 2 7 18 12 6 68 68 11,33
15 Квизята Не прошли мимо 7 2 5 2 9 12 10 11 8 58 58 7,25
16 Квизята Мы пришли 4 7 6 6 14 20 6 57 57 9,5
17 Квизеры Усы Яубовича 9 6 7 1 16 16 6 55 55 9,17
18 Квизята КУУ 12 20 20 3 52 52 17,33
19 Квизята Адам и Рёбра 24 27 2 51 51 25,5
20 Квизята Метод конверта 12 7 3 7 16 5 45 45 9
21 Квизята Король Джулиан 30 12 2 42 42 21
22 Квизята Чисто наугад 24 16 2 40 40 20
23  — Отчаянные недомохозяйки 9 22 9 3 40 40 13,33
24  — Отставной козы барабанщик 11 9 11 6 4 37 37 9,25
25 Мое сердце за музло 30 1 30 30 30
26 Квизята Нервно-озадаченные 10 4 14 3 28 28 9,33
27  — Шальной гудок 27 1 27 27 27
28  — Первое место 27 1 27 27 27
29  — КвиЗмараули 5 8 9 3 22 22 7,33
30 Нас тупило утро 22 1 22 22 22
31 Квизята Ущипните меня! 6 11 2 17 17 8,5
32 Комбайн ярости 9 7 2 16 16 8
33 Внебрачные дети Вассермана 14 1 14 14 14
34 Отмороженные мамонты 12 1 12 12 12
35  — Эклер Пуаро 12 1 12 12 12
36 Никого лишнего 12 1 12 12 12
37 Квизята НЕласковый май 11 1 11 11 11
38  — Чайные пьяницы 10 1 10 10 10
39  — Семён Семёныч 10 1 10 10 10
40 Дети маминой подруги 9 1 9 9 9
41 Не факт, но уверенно 9 1 9 9 9
42  — Квиздец подкрался незаметно 8 1 8 8 8
43 Предельная мощь огурца 8 1 8 8 8
44  — Синхронное соло 1 4 2 5 5 2,5
45  — Легенды Гандбола 5 1 5 5 5
46 Апельсинки 5 1 5 5 5
47 Без лишних знаний 5 1 5 5 5
48  — Ни два, ни полтора 4 1 4 4 4
49 Командиры 4 1 4 4 4
50 Мы здесь для красоты! 4 1 4 4 4
51  — Пираньи 3 1 3 3 3
52  — Душнилы 3 1 3 3 3
53 Дудка и Трубник 3 1 3 3 3
54  — Цифровой ревербератор Гурбангулы Бердымухамедова 2 1 2 2 2
55 Фифти рубль 2 1 2 2 2
56  — Link & Think 1 1 1 1 1
57 Квизята Будем чилить… 1 1 1 1 1
58  — Че ты несешь? 1 1 1 1 1
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итого
Место Ранг Название 1 2 3 4 5 6 7 Итого
1 Квизята НЕкорюшки 10 5 16 # 6 9 9 65
2 Квизеры Вот это поворот 18 7 7 # 6 9 7 64
3  — Первое место 18 5 10 # 6 9 5 63
4 Квизята Метод конверта 18 6 7 # 6 8 6 61
5  — КвиЗмараули 16 6 9 # 5 6 8 60
6 Квизеры Очумные бошки 18 5 8 # 5 6 7 58,5
7  — Семён Семёныч 18 5 7 9 4 6 4 53
8 Квизята НЕласковый май 6 6 16 8 3 6 6 50,75
9  — Мы ещё вернёмся! 14 5 5 8 2 4 5 42,5

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизеры

500

Квизтерны

1000

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Архиквизеры

12500

Квизанутые

15000

Квизералиссимусы

ПОБЕДИТЕЛИ СЕЗОНА

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.